Врач - акушер -гинеколог
Гинеколог, это доктор, который занимается репродуктивным здоровьем женщины. Гинеколог не только проводит диагностику и лечит женщин с болезнями половой системы, но также наблюдает и проводит профилактические осмотры здоровых. Этого специалиста ещё называют акушером-гинекологом, поскольку в компетенции доктора находится ответственность за беременных, ведение родов. Регулярное посещение гинеколога позволяет предотвратить до 85% заболеваний женской репродуктивной системы. Осмотр проводится для профилактики многих заболеваний, а также, чтобы избавить себя от различных проблем с репродуктивной системой организма. Главная задача гинеколога — сохранить здоровье женщинам.
Записаться на прием
ГН 1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1 300,00 |
ГН 10 | Забор на ПЦР (гинекология) | 200,00 |
ГН 11 | Введение ВМС (с медью) | 2 000,00 |
ГН 12 | Введение ВМС (с серебром) | 2 700,00 |
ГН 14 | Индивидуальный подбор метода контрацепции | 900,00 |
ГН 15 | Забор мазка на флору/атипию | 200,00 |
ГН 16 | Забор биопсии | 300,00 |
ГН 18 | Внутриматочная инстилляция лекарственных препаратов | 400,00 |
ГН 19 | Видеокольпоскопия | 1 500,00 |
ГН 2 | Прием врача-акушера-гинеколога из г. Благовещенска | 2 000,00 |
ГН 20 | Кольпоскопия | 900,00 |
ГН 21 | Введение ВМС ( без стоимости спирали) | 1 100,00 |
ГН 22 | Введение ВМС с контролем УЗИ | 1 500,00 |
ГН 23 | Удаление ВМС, отпечатки на цитологическое исследование | 1 500,00 |
ГН 24 | Лечебная ванночка, введение тампона с лекарственным препаратом (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350,00 |
ГН 25 | Лечебная ванночка с лекарственным средством | 400,00 |
ГН 26 | Аспират из полости матки с цитологическим и гистологическим исследованием мазков | 4 900,00 |
ГН 27 | Эксцизия шейки матки с использованием высокочастотного радиохирургического аппарата ФОТЕК | 3 800,00 |
ГН 28 | Радиокаутеризация (лечение эрозии шейки матки с использованием высокочастотного радиохирургического аппарата ФОТЕК) | 2 700,00 |
ГН 29 | Удаление полипов шейки матки аппаратом ФОТЕК | 1 500,00 |
ГН 3 | Прием врача гинеколога-эндокринолога из г. Благовещенска | 2 200,00 |
ГН 30 | Лечение эндоцервицита шейки матки или удаление «наботовой кисты» с использованием высокочастотного радиохирургического аппарата ФОТЕК | 1 500,00 |
ГН 31 | Полипэктомия цервикального канала | 2 000,00 |
ГН 32 | Соскоб из цервикального канала | 750,00 |
ГН 34 | Местная анестезия (гинекология) | 350,00 |
ГН 35 | Проведение теста на беременность Чек 4 — ХГЧ (1000) | 500,00 |
ГН 36 | Проведение теста на беременность | 300,00 |
ГН 37 | Оформление выписки на ЭКО по полису ОМС | 1 200,00 |
ГН 38 | Гомоинсеминация | 2 700,00 |
ГН 39 | Выписка из амбулаторной карты | 700,00 |
ГН 4 | Прием врача гинеколога-репродуктолога из г. Благовещенска | 2 400,00 |
ГН 40 | Аутоплазменная терапия в гинекологии (плазмолифтинг) (1 процедура) | 3 800,00 |
ГН 41 | Аутоплазменная терапия в гинекологии (плазмолифтинг) (5 процедур) | 17 500,00 |
ГН 42 | Медикаментозная регуляция менструального цикла | 9 500,00 |
ГН 43 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3 800,00 |
ГН 44 | Вскрытие фурункула промежности | 1 500,00 |
ГН 49 | Удаление папиллом, кондиллом промежности и половых органов более 5 шт | 4 500,00 |
ГН 5 | Прием врача гинеколога-онколога из г. Благовещенска | 2 000,00 |
ГН 50 | Удаление папиллом, кондиллом промежности половых органов до 5 шт | 2 700,00 |
ГН 51 | Бужирование цервикального канала | 1 100,00 |
ГН 52 | Введение ВМС «Мирена» (без стоимости спирали) | 1 300,00 |
ГН 53 | Аспират из полости матки с цитологическим исследованием мазков +цитологическое исследование | 3 500,00 |
ГН 54 | Введение пессария при опущениях стенок влагалища | 900,00 |
ГН 55 | Доплата за приём врача акушера гинеколога из г.Благовещенска | 600,00 |
ГН 55 | Удаление лигатуры (лигатурный свищ) | 750,00 |
ГН 6 | Повторный прием врача гинеколога без осмотра пациента(в течение 10 дней) | 1 000,00 |
ГН 7 | Повторный прием врача гинеколога с осмотром пациента (в течение 10 дней) | 1 000,00 |
ГН 8 | Консультативный прием по беременности | 1 300,00 |
ГН 9
| Назначение индивидуальной схемы лечения по результатам обследования
| 900,00 |